売マンション ウェル相模が丘 1階 2SLDK
価格 | 2,730万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 相武台前駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘4丁目 | ||||
築年月 | 1999年6月(築25年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.28㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 相武台前駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 小田急相模原駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,730万円 | 平米単価 | 40.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 15,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ウェル相模が丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 専用庭 駐輪場 テラス 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 免責とします。駐車場の空き状況につきましては変動がございますので、予めご承知おき下さい。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6.7・5.5 LDK 12.9 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.28㎡ | バルコニー | 5.25㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1999年6月(築25年5ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 和室、畳・襖・障子張替え済み。全部屋へ照明設置済みです。 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育細則有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 657.78㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982916145 | ||
情報公開日 | 2024/07/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アルファスタイル
- 交通:
- 小田急江ノ島線/高座渋谷 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県大和市渋谷5丁目37-11
- TEL:
- 046-204-8735
- FAX:
- 046-204-8736
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28992号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。